Sub 17 Grupo A.
Colocação/Equipes jg- pg- vt- ep- de- gp- gc- sg- cv- Ca-
1º= Grêmio/Colégio São Roque 03-07- 02-01- 00- 27- 03- 24-
2º= GR Carmo 03-07- 02-01- 00- 11- 01- 10-
3º= União Deixa Rolar 02-06- 02-00- 00- 02- 00- 02-
4º= Canguera FC. 02-01- 00-01- 01- 02- 05- 03-
Grupo B.
1º= CA Paulistano 03-05- 01- 02- 00- 05-02- 03-
2º= Sete Setembro 03-01- 00- 01- 02- 02-06- 04-
3º=Athenas 02-00- 00- 00- 02- 02- 05- 03-
4º= EC Maravilha 02-00- 00- 00- 02- 00- 29- 29-
V
eterano, total de seis equipes.
1º= Goianã/Oliveira 02-06- 02- 00- 00- 10- 00-10-
2º= Canguera 02-06- 02- 00- 00- 07- 02- 05-
3º= Sete de Setembro 02-03- 01- 00- 01- 05- 03- 02-
4º= Carmo 02-03- 01- 00- 01- 02- 02- 00-
5º= Maravilha 02-00- 00- 00- 02- 02- 06- 04-
6º= Athenas 02-00- 00- 00- 02- 00- 13- 13-
Quarentão, total de seis equipes.
1º= Bella Aurora 02-06- 02- 00- 00- 06- 01- 05-
2º= Canguera 02-06- 02- 00- 00- 05- 02- 03-
3º= Vila Amaral 02-03- 01- 00- 01- 08- 03- 05-
4º= Sete Setembro 02-03- 01- 00- 01- 04- 03- 01-
5º= Maravilha 02-00- 00- 00- 02- 02- 06- 04-
6º= Athenas 02-00- 00- 00- 02- 00- 11- 11-
Observação: jg=jogo, pg= ponto ganho, vt= Vitória= ep= empate, de= derrota, GP= gols pró, cg= gols contra, sg= saldo de gols, cv= cartão vermelho, Ca= cartão amarelo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário