Confira a classificação de momento do Paulista - Feminino
GRUPO 1
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
1º São Judas Tadeu 06 02 02 0 0 04 01 03
2º ABD Botucatu 03 01 01 0 0 05 00 05
Rio Preto 03 01 01 0 0 05 00 05
4º Ferroviária 03 01 01 0 0 02 01 01
5º América São Manoel 03 02 01 0 01 02 02 00
6º XV de Piracicaba 00 01 00 0 01 01 02 -01
7º Francana 00 02 00 0 02 01 07 -06
8º Paulista 00 02 00 0 02 01 08 -07
9º Marília 00 00 00 0 00 00 00 00
GRUPO 2
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
1º Santos 06 02 02 00 00 28 01 27
2º Juventus 04 02 01 01 00 07 01 06
3º Portuguesa Desp 04 02 01 01 00 05 02 03
4º São José EC 03 01 01 00 00 18 00 18
5º AD Centro Olímpico 03 01 01 00 00 03 00 03
6º Taboão da Serra 03 02 01 00 01 04 04 00
7º Taubaté 02 02 00 02 00 01 01 00
8º São Bernardo FC 00 02 00 00 02 02 08 -06
9º Atlético Mogi 00 02 00 00 02 02 17 -15
10º São Vicente 00 02 00 00 02 00 36 -36
TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols
Esta classificação é extra oficial.
O departamento de competições publicará oficialmente a classificação
completa no 1º dia útil após a realização dos jogos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário